image
La Regione Campania con la Deliberazione di Giunta regionale n. 201 del 20/05/2026 ha adottato le Misure di Conservazione e i Piani di Gestione, ivi compresi i format, per i siti della Rete Natura 2000 approvati dall’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con delibera presidenziale n. 23 del 22/07/2024.
Si ricorda che l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è stato individuato come soggetto gestore dei suddetti siti con Deliberazione di Giunta regionale n. 684 del 30/12/2019.
La redazione dei Piani di Gestione e delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 sono stati finanziati tramite il PSR 2014-2020 – tipologia d’intervento 7.1.1 (Sostegno per la stesura e l’aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000), tramite la firma di un protocollo d’intesa fra la Regione Campania e l’Ente Parco.
La documentazione è consultabile sul portale istituzionale della Regione Campania, sezione tematica “Ambiente” nella sottosezione “Rete Natura 2000/Piani di gestione” (Allegato D) al seguente link https://www.regione.campania.it/aree-tematiche/ambiente/rete-natura-2000/piani-gestione.
Per quanto riguarda la ZSC/ZPS IT8050036 “Parco Marino di Santa Maria di Castellabate”, non oggetto dell’accordo fra Regione Campania ed Ente Parco, le Misure di conservazione e il format sono consultabili nell’allegato B.
Siti Natura 2000 gestiti dall’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
| CODICE | TIPO SITO | DENOMINAZIONE |
| IT8050001 | B | Alta Valle del Fiume Bussento |
| IT8050002 | B | Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano) |
| IT8050006 | B | Balze di Teggiano |
| IT8050007 | B | Basso corso del Fiume Bussento |
| IT8050008 | C | Capo Palinuro |
| IT8050011 | B | Fascia interna di Costa degli Infreschi e della Masseta |
| IT8050012 | B | Fiume Alento |
| IT8050013 | B | Fiume Mingardo |
| IT8050016 | B | Grotta di Morigerati |
| IT8050022 | B | Montagne di Casalbuono |
| IT8050023 | B | Monte Bulgheria |
| IT8050024 | B | Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino |
| IT8050025 | B | Monte della Stella |
| IT8050026 | B | Monte Licosa e dintorni |
| IT8050028 | B | Monte Motola |
| IT8050030 | B | Monte Sacro e dintorni |
| IT8050031 | B | Monte Soprano e Monte Vesole |
| IT8050032 | B | Monte Tresino e dintorni |
| IT8050033 | B | Monti Alburni |
| IT8050036 | C | Parco marino di S. Maria di Castellabate |
| IT8050037 | C | Parco marino di Punta degli Infreschi |
| IT8050038 | B | Pareti rocciose di Cala del Cefalo |
| IT8050039 | B | Pineta di Sant’Iconio |
| IT8050040 | B | Rupi costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta |
| IT8050041 | B | Scoglio del Mingardo e spiaggia di Cala del Cefalo |
| IT8050042 | B | Stazione a Genista cilentana di Ascea |
| IT8050046 | A | Monte Cervati e dintorni |
| IT8050047 | A | Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino |
| IT8050048 | A | Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse |
| IT8050050 | B | Monte Sottano |
| IT8050053 | A | Monti Soprano, Vesole e Gole del Fiume Calore Salernitano |
| IT8050055 | A | Alburni |
Tipo sito:
A: ZPS
B: ZSC
C: ZPS+ZSC
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni